【PR】
プロゴルフの男子ツアー日程【2019年】一覧!
日本ゴルフツアー機構が2019年(平成31年)の男子プロゴルフツアー日程を発表しました。
プロゴルフ2019年男子ツアーは
国内の大会数が23
海外の大会数が1
合計24大会となります。
2019年男子のツアー賞金総額が
42億9475円!
史上最高金額となっています!
プロゴルフの男子ツアー日程【2019年】一覧!
2019年日程 | 大会名 |
---|---|
1/17~20 | SMBCシンガポールオープン |
4/18~21 | 東建ホームメイトカップ |
5/2-5/5 | 中日クラウンズ |
5/9~12 | ダイヤモンドカップ |
5/23~26 | 関西オープンゴルフ選手権 |
5/30~6/2 | ミズノオープン |
6/6~9 | 日本ゴルフツアー選手権森ビル杯 |
6/27~30 | ダンロップ・スリクソン福島オープン |
7/4~7 | 日本プロゴルフ選手権大会 |
8/22~25 | 長嶋茂雄招待セガサミーカップ |
8/29~9/1 | RIZAP・KBCオーガスタ |
9/5~8 | フジサンケイクラシック |
9/12~15 | ANAオープン |
9/26~29 | パナソニックオープン |
10/3~6 | トップ杯東海クラシック |
10/10~13 | ブリヂストンオープン |
10/17~20 | 日本オープン選手権 |
10/24~27 | ZOZOチャンピオンシップ |
10/31~11/3 | マイナビABCチャンピオンシップ |
11/7~10 | 平和PGM選手権 |
11/14~17 | 三井住友VISA太平洋マスターズ |
11/21~24 | ダンロップフェニックス |
11/28~12/1 | カシオワールドオープン |
12/5~8 | 日本シリーズJTカップ |
プロゴルフ男子ツアー2019年の開催地ゴルフ場一覧
2019年日程 | 開催地ゴルフ場 |
---|---|
1/17~20 | セントーサ(シンガポール) |
4/18~21 | 東建多度CC名古屋(三重県) |
5/2-5/5 | 名古屋GC和合(愛知県) |
5/9~12 | 総武CC総武(千葉) |
5/23~26 | KOMA(奈良) |
5/30~6/2 | ザ・ロイヤル(茨城県) |
6/6~9 | 穴戸ヒルズ(茨城) |
6/27~30 | グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県) |
7/4~7 | いぶすき(鹿児島) |
8/22~25 | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) |
8/29~9/1 | 芥屋(福岡県) |
9/5~8 | 富士桜(山梨県) |
9/12~15 | 札幌輪厚コース(北海道) |
9/26~29 | 東広野(兵庫県) |
10/3~6 | 三好西コース(愛知県) |
10/10~13 | 袖ケ浦(千葉県) |
10/17~20 | 古賀(福岡) |
10/24~27 | 習志野(千葉) |
10/31~11/3 | ABC(兵庫) |
11/7~10 | PGMリゾート(沖縄) |
11/14~17 | 太平洋(静岡) |
11/21~24 | フェニックス(宮崎) |
11/28~12/1 | Kochi黒潮(高知県) |
12/5~8 | 東京よみうり(東京) |
2019年の男子プロゴルフツアーは
2019年1月17日にシンガポールで開催される『SMBCシンガポールオープン』が開幕戦です。
その後は
4月18日からの東建ホームメイトカップとなり、全て国内でのツアーになっています。
2019年の賞金総額が史上最高金額となった理由ですが、
10月24日開催のZOZOチャンピオンシップ(千葉県開催)が、日本開催では史上最高賞金となる総額約11億円になっています!