【PR】
箱根駅伝2018の動画を無料視聴する方法!
2018年1月2~3日に行われる箱根駅伝(第94回東京箱根間往復大学駅伝競走)を動画視聴しましょう!
動画配信サービスの『Hulu(フールー)』なら新春特別番組配信として箱根駅伝が生中継されスマホでも見れるんです。
Huluはたくさんの人気ドラマや映画やアニメ動画もあるので、年代を問わず、家族みんなで動画を楽しめるので楽しくコスパもお得で、今利用者がどんどん増えているサービスなのです。
登録しても2週間は無料で利用できる『お試し期間』が用意されています。
その2週間にたくさんの動画作品を視聴しましょう。
2週間以内に解約するのはあなた次第でOK♪ 解約すれば登録してもお金はかかりませんので安心です。^^
箱根駅伝2018年の出場大学と区間エントリー選手が発表されたので、まとめました。
スポンサーリンク
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木塁人 | 2 | 千葉県 | 流経大柏 |
2 | 森田歩希 | 3 | 茨城県 | 竜ヶ崎一 |
3 | 田村和希 | 4 | 山口県 | 西京 |
4 | 橋詰大慧 | 3 | 和歌山県 | 和歌山北 |
5 | 竹石尚人 | 2 | 大分県 | 鶴崎工業 |
6 | 小野田勇次 | 3 | 愛知県 | 豊川 |
7 | 神林勇太 | 1 | 熊本県 | 九州学院 |
8 | 山田滉介 | 3 | 東京都 | 日体荏原 |
9 | 近藤修一郎 | 4 | 熊本県 | 九州学院 |
10 | 吉永竜聖 | 4 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 |
東洋大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 | |
1 | 西山 | 和弥 | 1 | 群馬県 | 東農大二 |
2 | 相澤 | 晃 | 2 | 福島県 | 学法石川 |
3 | 中村 | 駆 | 2 | 山口県 | 西京 |
4 | 吉川 | 洋次 | 1 | 栃木県 | 那須拓陽 |
5 | 田中 | 龍誠 | 1 | 石川県 | 遊学館 |
6 | 今西 | 駿介 | 2 | 宮崎県 | 小林 |
7 | 渡邉 | 奏太 | 2 | 静岡県 | 吉原工業 |
8 | 浅井 | 崚雅 | 1 | 岩手県 | 一関学院 |
9 | 小早川 | 健 | 4 | 埼玉県 | 武蔵越生 |
10 | 中村 | 拳梧 | 3 | 青森県 | 八戸学院光星 |
早稲田大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 | |
1 | 藤原滋記 | 4 | 兵庫県 | 西脇工業 | |
2 | 太田智樹 | 2 | 静岡県 | 浜松日体 | |
3 | 光延誠 | 4 | 佐賀県 | 鳥栖工業 | |
4 | 石田康幸 | 4 | 静岡県 | 浜松日体 | |
5 | 安井雄一 | 4 | 千葉県 | 市立船橋 | |
6 | 渕田拓臣 | 1 | 京都府 | 京都桂 | |
7 | 永山博基 | 3 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | |
8 | 吉田匠 | ミ | 1 | 京都府 | 洛南 |
9 | 宍倉健浩 | 1 | 東京都 | 早稲田実業 | |
10 | 河合祐哉 | 4 | 愛知県 | 時習館 |
スポンサーリンク
順天堂大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 吉岡幸輝 | 30 | 佐賀県 | 白石 |
2 | 塩尻和也 | 3 | 群馬県 | 伊勢崎清明 |
3 | 内山将志 | 1 | 愛知県 | 愛知 |
4 | 難波皓平 | 2 | 千葉県 | 専大松戸 |
5 | 山田攻 | 3 | 福島県 | 学法石川 |
6 | 江口智耶 | 3 | 福岡県 | 大牟田 |
7 | 清水颯大 | 1 | 京都府 | 洛南 |
8 | 金原弘直 | 3 | 静岡県 | 浜松日体 |
9 | 中村陵介 | 4 | 栃木県 | 作新学院 |
10 | 花澤賢人 | 4 | 千葉県 | 八千代松陰 |
神奈川大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 山藤篤司 | 3 | 愛知県 | 愛知 |
2 | 鈴木健吾 | 4 | 愛媛県 | 宇和島東 |
3 | 越川堅太 | 2 | 神奈川県 | 東京実業 |
4 | 大塚倭 | 4 | 京都府 | 洛南 |
5 | 荻野太成 | 2 | 静岡県 | 加藤学園 |
6 | 安田共貴 | 2 | 福岡県 | 大牟田 |
7 | 多和田涼介 | 3 | 愛知県 | 愛知 |
8 | 西田秀人 | 4 | 三重県 | 伊賀白鳳 |
9 | 北﨑拓矢 | 1 | 大阪府 | 関西大北陽 |
10 | 鈴木祐希 | 4 | 愛知県 | 愛知 |
中央学院大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 大森澪 | 4 | 大阪府 | 関西大北陽 |
2 | 高砂大地 | 2 | 大阪府 | 関西大北陽 |
3 | 横川巧 | 2 | 群馬県 | 中之条 |
4 | 髙橋翔也 | 1 | 千葉県 | 市立船橋 |
5 | 細谷恭平 | 4 | 茨城県 | 水城 |
6 | 樋口陸 | 3 | 埼玉県 | 武蔵越生 |
7 | 新井翔理 | 4 | 群馬県 | 東農大二 |
8 | 有馬圭哉 | 2 | 兵庫県 | 東播磨 |
9 | 廣佳樹 | 3 | 兵庫県 | 県立西宮 |
10 | 城田航 | 2 | 群馬県 | 東農大二 |
日本体育大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 吉田亮壱 | 4 | 福岡県 | 大牟田 |
2 | 城越勇星 | 4 | 大阪府 | 豊川工業 |
3 | 三原卓巳 | 3 | 京都府 | 洛南 |
4 | 富安央 | 4 | 愛知県 | 豊川工業 |
5 | 辻野恭哉 | 4 | 三重県 | 伊賀白鳳 |
6 | 廽谷賢 | 2 | 栃木県 | 那須拓陽 |
7 | 住田優範 | 4 | 山口県 | 西京 |
8 | 山口和也 | 2 | 広島県 | 世羅 |
9 | 室伏穂高 | 3 | 静岡県 | 加藤学園 |
10 | 重松尚志 | 4 | 愛媛県 | 松山工業 |
法政大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 土井大輔 | 3 | 福岡県 | 九州国際大付属 |
2 | 坂東悠汰 | 3 | 兵庫県 | 津名 |
3 | 福田兼士 | 3 | 兵庫県 | 須磨学園 |
4 | 松澤拓弥 | 2 | 岐阜県 | 中京 |
5 | 青木涼真 | 2 | 埼玉県 | 春日部 |
6 | 坪井慧 | 2 | 岐阜県 | 大垣日大 |
7 | 岡原仁志 | 2 | 広島県 | 広島国際学院 |
8 | 大畑和真 | 3 | 静岡県 | 島田 |
9 | 東福龍太郎 | 3 | 鹿児島県 | 鹿児島城西 |
10 | 矢嶋謙悟 | 3 | 千葉県 | 市立船橋 |
駒澤大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 片西景 | 3 | 東京都 | 昭和第一学園 |
2 | 中村大聖 | 2 | 埼玉県 | 埼玉栄 |
3 | 下史典 | 3 | 三重県 | 伊賀白鳳 |
4 | 加藤淳 | 1 | 兵庫県 | 西脇工業 |
5 | 大坪桂一郎 | 2 | 佐賀県 | 鳥栖工業 |
6 | 中西亮貴 | 4 | 岐阜県 | 益田清風 |
7 | 工藤有生 | 4 | 広島県 | 世羅 |
8 | 小原拓未 | 1 | 岩手県 | 一関学院 |
9 | 堀合大輔 | 3 | 青森県 | 青森山田 |
10 | 伊東颯汰 | 1 | 大分県 | 大分東明 |
東海大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 關颯人 | 2 | 長野県 | 佐久長聖 |
2 | 阪口竜平 | 2 | 京都府 | 洛南 |
3 | 鬼塚翔太 | 2 | 福岡県 | 大牟田 |
4 | 春日千速 | 4 | 長野県 | 佐久長聖 |
5 | 松尾淳之介 | 2 | 秋田県 | 秋田工業 |
6 | 中島怜利 | 2 | 岡山県 | 倉敷 |
7 | 國行麗生 | 4 | 徳島県 | 美馬商業 |
8 | 郡司陽大 | 2 | 栃木県 | 那須拓陽 |
9 | 湊谷春紀 | 3 | 秋田県 | 秋田工業 |
10 | 川端千都 | 4 | 京都府 | 綾部 |
帝京大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 岩佐壱誠 | 2 | 徳島県 | 徳島科学技術園 |
2 | 畔上和弥 | 3 | 新潟県 | 関根学園 |
3 | 濱川駿 | 3 | 鳥取県 | 米子松蔭 |
4 | 竹下凱 | 3 | 静岡県 | 常葉学園橘 |
5 | 平田幸四郎 | 2 | 京都府 | 久御山 |
6 | 田村岳士 | 2 | 新潟県 | 東京学館新潟 |
7 | 星岳 | 1 | 宮城県 | 明成 |
8 | 田村丈哉 | 2 | 千葉県 | 市立船橋 |
9 | 小森稜太 | 2 | 三重県 | いなべ総合 |
10 | 島貫温太 | 2 | 千葉県 | 市立柏 |
スポンサーリンク
大東文化大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 | |
1 | 新井康平 | 3 | 埼玉県 | 浦和実業 | |
2 | 林日高 | 4 | 長崎県 | 西海学園 | |
3 | 川澄克弥 | 2 | 茨城県 | 水城 | |
4 | 前田将太 | 4 | 埼玉県 | 狭山ヶ丘 | |
5 | 大久保陸人 | 3 | 宮城県 | 東北 | |
6 | 奈須智晃 | 3 | 宮崎県 | 小林 | |
7 | 齋藤諒 | 3 | 山形県 | 酒田南 | |
8 | 山本翔馬 | 4 | 兵庫県 | 西脇工業 | |
9 | 谷川貴俊 | 3 | 愛知県 | 豊川 | |
10 | 原 | 法利 | 4 | 埼玉県 | 浦和実業 |
中央大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 舟津彰馬 | 2 | 福岡県 | 福岡大大濠 |
2 | 堀尾謙介 | 3 | 兵庫県 | 須磨学園 |
3 | 川崎新太郎 | 1 | 滋賀県 | 水口東 |
4 | 江連崇裕 | 4 | 茨城県 | 水城 |
5 | 畝拓夢 | 1 | 岡山県 | 倉敷 |
6 | 冨原拓 | 2 | 香川県 | 尽誠学園 |
7 | 安永直斗 | 2 | 広島県 | 世羅 |
8 | 神﨑裕 | 3 | 山口県 | 西京 |
9 | 池田勘汰 | 1 | 岡山県 | 玉野光南 |
10 | 竹内大地 | 4 | 愛知県 | 中京大中京 |
山梨学院大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 | |
1 | 永戸聖 | 3 | 岩手県 | 盛岡工業 | |
2 | ドミニク・ニャイロ | 3 | 山梨県 | ケニア/メサビサビ | |
3 | 首藤貴樹 | 2 | 山梨県 | 日本文理大附属 | |
4 | 川口竜也 | 2 | 山梨県 | 鹿児島城西 | |
5 | 上田 | 健太 | 4 | 山梨県 | 山梨学大附属 |
6 | 比夫見将吾 | 4 | 山梨県 | 大塚 | |
7 | 出木場風吹 | 3 | 山梨県 | 鹿児島工業 | |
8 | 古賀裕樹 | 4 | 山梨県 | 大牟田 | |
9 | 藤田義貴 | 3 | 山梨県 | 新栄 | |
10 | 片山優人 | 3 | 山梨県 | 藤枝明誠 |
拓殖大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 馬場祐輔 | 3 | 福岡県 | 九州産業大九州 |
2 | ワークナー・デレセ | 3 | 東京都 | エチオピア/メダニアレム |
3 | 鈴見侑大 | 3 | 福岡県 | 飯塚 |
4 | 西智也 | 4 | 熊本県 | 球磨工業 |
5 | 戸部凌佑 | 3 | 群馬県 | 前橋育英 |
6 | 硴野魁星 | 3 | 熊本県 | 八代工業 |
7 | 長田悠太郎 | 3 | 静岡県 | 加藤学園 |
8 | 白髪大輝 | 3 | 広島県 | 神辺旭 |
9 | 中井槙吾 | 2 | 東京都 | 錦城学園 |
10 | 苅田広野 | 4 | 神奈川県 | 光明学園相模原 |
スポンサーリンク
國學院大學
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 浦野雄平 | 2 | 富山県 | 富山商業 |
2 | 向晃平 | 4 | 長崎県 | 鎮西学院 |
3 | 青木祐人 | 2 | 愛知県 | 愛知 |
4 | 花沢拓己 | 4 | 千葉県 | 柏日体 |
5 | 河野敢太 | 4 | 宮崎県 | 小林 |
6 | 臼井健太 | 1 | 鳥取県 | 鳥取城北 |
7 | 内田健太 | 4 | 埼玉県 | 埼玉栄 |
8 | 渡邉貴 | 4 | 山形県 | 東海大山形 |
9 | 熊耳智貴 | 4 | 栃木県 | 作新学院 |
10 | 中山貴裕 | 3 | 長崎県 | 諫早 |
国士舘大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 住吉秀昭 | 3 | 福島県 | 田村 |
2 | 八巻雄飛 | 4 | 福島県 | 福島成蹊 |
3 | 多喜端夕貴 | 3 | 香川県 | 尽誠学園 |
4 | 藤江千紘 | 3 | 神奈川県 | 湘南工大附属 |
5 | 鼡田章宏 | 2 | 福島県 | 田村 |
6 | 工藤海良 | 3 | 栃木県 | 白鷗大足利 |
7 | 三田眞司 | 4 | 神奈川県 | 光明学園相模原 |
8 | 福田有馬 | 2 | 大分県 | 大分東明 |
9 | 辻田拓真 | 4 | 神奈川県 | 橋本 |
10 | 石川智康 | 2 | 千葉県 | 西武台千葉 |
城西大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 | |
1 | 宮澤真太 | 2 | 新潟県 | 十日町 | |
2 | 菅真大 | 4 | 愛媛県 | 松山工業 | |
3 | 中島公平 | 3 | 茨城県 | 水城 | |
4 | 野上亮祐 | 1 | 愛知県 | 中京大中京 | |
5 | 服部潤哉 | 3 | 愛知県 | 中京大中京 | |
6 | 菊地駿弥 | 1 | 栃木県 | 作新学院 | |
7 | 菅原伊織 | 1 | 東京都 | 國學院久我山 | |
8 | 大石巧 | 3 | 静岡県 | 袋井 | |
9 | 中原佑仁 | ト | 2 | 千葉県 | 市立船橋 |
10 | 荻久保寛也 | 2 | 埼玉県 | 三郷工業 |
スポンサーリンク
上武大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 坂本佳太 | 4 | 佐賀県 | 鳥栖工業 |
2 | 太田黒卓 | 3 | 熊本県 | 多良木 |
3 | 久保田直生 | 3 | 群馬県 | 伊勢崎商業 |
4 | 大森樹 | 3 | 群馬県 | 久御山 |
5 | 関稜汰 | 3 | 群馬県 | 大館工業 |
6 | 鴨川源太 | 2 | 愛媛県 | 今治北 |
7 | 井上弘也 | 4 | 兵庫県 | 報徳学園 |
8 | 佐藤駿也 | 4 | 新潟県 | 関根学園 |
9 | 松下恭一郎 | 3 | 新潟県 | 関根学園 |
10 | 佐々木守 | 2 | 山形県 | 山形中央 |
東京国際大学
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 真船恭輔 | 2 | 福島県 | 学法石川 |
2 | 伊藤達彦 | 2 | 静岡県 | 浜松商業 |
3 | シテキ・スタンレイ | 4 | 埼玉県 | ケニア/モコロギュニュワ |
4 | 鈴木博斗 | 4 | 山形県 | 鶴岡工業 |
5 | 濱登貴也 | 4 | 岩手県 | 一関学院 |
6 | 河野歩 | 3 | 埼玉県 | 浦和実業学園 |
7 | 山田大地 | 3 | 兵庫県 | 市立尼崎 |
8 | 堤完一 | 3 | 愛知県 | 愛工大名電 |
9 | 鈴木聖人 | 4 | 埼玉県 | 聖望学園 |
10 | 相沢悠斗 | 2 | 宮城県 | 聖和学園 |
スポンサーリンク
関東学生連合チーム
区間 | 選手 | 学年 | 出身地 | 高校 |
1 | 近藤秀一 | 3 | 静岡県 | 韮山 |
2 | 長谷川柊 | 2 | 新潟県 | 八海 |
3 | 田部幹也 | 3 | 島根県 | 出雲工業 |
4 | 中島大就 | 2 | 広島県 | 世羅 |
5 | 相馬崇史 | 1 | 長野県 | 佐久長聖 |
6 | 田﨑聖良 | 2 | 茨城県 | 水城 |
7 | 金子鷹 | 3 | 長崎県 | 諫早 |
8 | 根岸祐太 | 3 | 埼玉県 | 慶應義塾志木 |
9 | 溜池勇太 | 2 | 埼玉県 | 宇都宮 |
10 | 阿部涼 | 2 | 福島県 | 学法石川 |