【PR】
ベネッセの『たまひよ』で調査される赤ちゃんの名付け(名前)のランキングが発表されました。
調査期間は、2018年1月1日~2018年9月30日です。
いったいどの名前が2018年の赤ちゃんに名付けられたのか!?
その1位から10位までのランキングと、名前の読み方もご紹介します。
名付けのランキング2018男の子トップ10位と読み方!
順位 | 男の子名前 | 読み方 | 2017年順位 |
---|---|---|---|
1 | 蓮 | れん | 2 |
2 | 陽翔 | はると | 9 |
2 | 陽太 | ひなた | 5 |
4 | 樹 | いつき | 3 |
4 | 悠人 | ゆうと | 19 |
6 | 湊 | みなと | 7 |
7 | 大翔 | ひろと | 1 |
8 | 蒼 | あおい | 6 |
8 | 朝陽 | あさひ | 11 |
10 | 陽斗 | はると | 9 |
10 | 颯真 | そうま | 7 |
10 | 奏太 | そうた | 11 |
名付けのランキング2018女の子トップ10位と読み方!
順位 | 名前 | 読み方 | 2017年順位 |
---|---|---|---|
1 | 陽葵 | ひまり | 1 |
2 | 芽依 | めい | 12 |
3 | 莉子 | りこ | 12 |
4 | 葵 | あおい | 2 |
5 | 澪 | みお | 16 |
5 | 結菜 | ゆいな | 6 |
5 | 凛 | りん | 5 |
8 | 結愛 | ゆあ | 8 |
8 | 琴音 | ことね | 23 |
10 | 陽菜 | ひな | 3 |
名付けのおすすめ本!2018-2019
↓Amazonで2018~2019年版販売中↓